Looking for HG/SS? Have an unnatural hatred for brown? Enjoy cool new things? You probably want the beta Pokédex.
General
Moves
|
Chinchou |
Lanturn | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Supersonic Bubble |
Supersonic Thunder Wave Bubble | ||||||
| 6 | Thunder Wave | Thunder Wave | ||||||
| 9 | Flail | Flail | ||||||
| 12 | Water Gun | Water Gun | ||||||
| 17 | Confuse Ray | Confuse Ray | ||||||
| 20 | Spark | Spark | ||||||
| 23 | Take Down | Take Down | ||||||
| 27 | Stockpile Spit Up Swallow | |||||||
| 28 | BubbleBeam | |||||||
| 30 | BubbleBeam | |||||||
| 31 | Signal Beam | |||||||
| 34 | Discharge | |||||||
| 35 | Signal Beam | |||||||
| 39 | Aqua Ring | |||||||
| 40 | Discharge | |||||||
| 42 | Hydro Pump | |||||||
| 45 | Charge | |||||||
| 47 | Aqua Ring | |||||||
| 52 | Hydro Pump | |||||||
| 57 | Charge |
Cross-Referenced Moves
|
Chinchou |
Lanturn | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Ring | level 39 | level 47 | ||||||
| Bubble | born with | born with | ||||||
| BubbleBeam | level 28 | level 30 | ||||||
| Charge | level 45 | level 57 | ||||||
| Confuse Ray | level 17 | level 17 | ||||||
| Discharge | level 34 | level 40 | ||||||
| Flail | level 9 | level 9 | ||||||
| Hydro Pump | level 42 | level 52 | ||||||
| Signal Beam | level 31 | level 35 | ||||||
| Spark | level 20 | level 20 | ||||||
| Spit Up | level 27 | |||||||
| Stockpile | level 27 | |||||||
| Supersonic | born with | born with | ||||||
| Swallow | level 27 | |||||||
| Take Down | level 23 | level 23 | ||||||
| Thunder Wave | level 6 | level 6 | ||||||
| Water Gun | level 12 | level 12 |
Egg Moves
|
Chinchou |
Lanturn | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agility | • | |||||||
| Amnesia | • | |||||||
| Flail | • | |||||||
| Mist | • | |||||||
| Psybeam | • | |||||||
| Screech | • | |||||||
| Whirlpool | • |
TMs and HMs
|
Chinchou |
Lanturn | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract | • | • | ||||||
| Blizzard | • | • | ||||||
| Brine | • | • | ||||||
| Captivate | • | • | ||||||
| Charge Beam | • | • | ||||||
| Double Team | • | • | ||||||
| Endure | • | • | ||||||
| Facade | • | • | ||||||
| Flash | • | • | ||||||
| Frustration | • | • | ||||||
| Giga Impact | • | |||||||
| Hail | • | • | ||||||
| Hidden Power | • | • | ||||||
| Hyper Beam | • | |||||||
| Ice Beam | • | • | ||||||
| Natural Gift | • | • | ||||||
| Protect | • | • | ||||||
| Rain Dance | • | • | ||||||
| Rest | • | • | ||||||
| Return | • | • | ||||||
| Secret Power | • | • | ||||||
| Shock Wave | • | • | ||||||
| Sleep Talk | • | • | ||||||
| Substitute | • | • | ||||||
| Surf | • | • | ||||||
| Swagger | • | • | ||||||
| Thunder | • | • | ||||||
| Thunder Wave | • | • | ||||||
| Thunderbolt | • | • | ||||||
| Toxic | • | • | ||||||
| Water Pulse | • | • | ||||||
| Waterfall | • | • |
![[logo]](/images/veehead.png)
