Looking for HG/SS? Have an unnatural hatred for brown? Enjoy cool new things? You probably want the beta Pokédex.
General
Moves
|
Corsola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tackle | |||||||
| 4 | Harden | |||||||
| 8 | Bubble | |||||||
| 13 | Recover | |||||||
| 16 | Refresh | |||||||
| 20 | Rock Blast | |||||||
| 25 | BubbleBeam | |||||||
| 28 | Lucky Chant | |||||||
| 32 | AncientPower | |||||||
| 37 | Aqua Ring | |||||||
| 40 | Spike Cannon | |||||||
| 44 | Power Gem | |||||||
| 48 | Mirror Coat | |||||||
| 53 | Earth Power |
Cross-Referenced Moves
|
Corsola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AncientPower | level 32 | |||||||
| Aqua Ring | level 37 | |||||||
| Bubble | level 8 | |||||||
| BubbleBeam | level 25 | |||||||
| Earth Power | level 53 | |||||||
| Harden | level 4 | |||||||
| Lucky Chant | level 28 | |||||||
| Mirror Coat | level 48 | |||||||
| Power Gem | level 44 | |||||||
| Recover | level 13 | |||||||
| Refresh | level 16 | |||||||
| Rock Blast | level 20 | |||||||
| Spike Cannon | level 40 | |||||||
| Tackle | born with |
Egg Moves
|
Corsola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | • | |||||||
| Aqua Ring | • | |||||||
| Barrier | • | |||||||
| Confuse Ray | • | |||||||
| Icicle Spear | • | |||||||
| Ingrain | • | |||||||
| Mist | • | |||||||
| Nature Power | • | |||||||
| Rock Slide | • | |||||||
| Screech | • |
TMs and HMs
|
Corsola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract | • | |||||||
| Blizzard | • | |||||||
| Brine | • | |||||||
| Calm Mind | • | |||||||
| Captivate | • | |||||||
| Dig | • | |||||||
| Double Team | • | |||||||
| Earthquake | • | |||||||
| Endure | • | |||||||
| Explosion | • | |||||||
| Facade | • | |||||||
| Frustration | • | |||||||
| Hail | • | |||||||
| Hidden Power | • | |||||||
| Ice Beam | • | |||||||
| Light Screen | • | |||||||
| Natural Gift | • | |||||||
| Protect | • | |||||||
| Psychic | • | |||||||
| Rain Dance | • | |||||||
| Reflect | • | |||||||
| Rest | • | |||||||
| Return | • | |||||||
| Rock Polish | • | |||||||
| Rock Slide | • | |||||||
| Rock Smash | • | |||||||
| Rock Tomb | • | |||||||
| Safeguard | • | |||||||
| Sandstorm | • | |||||||
| Secret Power | • | |||||||
| Shadow Ball | • | |||||||
| Sleep Talk | • | |||||||
| Stealth Rock | • | |||||||
| Stone Edge | • | |||||||
| Strength | • | |||||||
| Substitute | • | |||||||
| Sunny Day | • | |||||||
| Surf | • | |||||||
| Swagger | • | |||||||
| Toxic | • | |||||||
| Water Pulse | • |
![[logo]](/images/veehead.png)
