Looking for HG/SS? Have an unnatural hatred for brown? Enjoy cool new things? You probably want the beta Pokédex.
General
Moves
|
Electrike |
Manectric | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tackle | Tackle Leer Thunder Wave Howl Fire Fang | ||||||
| 4 | Thunder Wave | Thunder Wave | ||||||
| 9 | Leer | Leer | ||||||
| 12 | Howl | Howl | ||||||
| 17 | Quick Attack | Quick Attack | ||||||
| 20 | Spark | Spark | ||||||
| 25 | Odor Sleuth | Odor Sleuth | ||||||
| 28 | Bite | |||||||
| 30 | Bite | |||||||
| 33 | Thunder Fang | |||||||
| 36 | Roar | |||||||
| 37 | Thunder Fang | |||||||
| 41 | Discharge | |||||||
| 42 | Roar | |||||||
| 44 | Charge | |||||||
| 49 | Thunder | Discharge | ||||||
| 54 | Charge | |||||||
| 61 | Thunder |
Cross-Referenced Moves
|
Electrike |
Manectric | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bite | level 28 | level 30 | ||||||
| Charge | level 44 | level 54 | ||||||
| Discharge | level 41 | level 49 | ||||||
| Fire Fang | born with | |||||||
| Howl | level 12 | level 12 | ||||||
| Leer | level 9 | level 9 | ||||||
| Odor Sleuth | level 25 | level 25 | ||||||
| Quick Attack | level 17 | level 17 | ||||||
| Roar | level 36 | level 42 | ||||||
| Spark | level 20 | level 20 | ||||||
| Tackle | born with | born with | ||||||
| Thunder | level 49 | level 61 | ||||||
| Thunder Fang | level 33 | level 37 | ||||||
| Thunder Wave | level 4 | level 4 |
Egg Moves
|
Electrike |
Manectric | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crunch | • | |||||||
| Curse | • | |||||||
| Discharge | • | |||||||
| Fire Fang | • | |||||||
| Headbutt | • | |||||||
| Ice Fang | • | |||||||
| Swift | • | |||||||
| Thunder Fang | • | |||||||
| Uproar | • |
TMs and HMs
|
Electrike |
Manectric | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract | • | • | ||||||
| Captivate | • | • | ||||||
| Charge Beam | • | • | ||||||
| Double Team | • | • | ||||||
| Endure | • | • | ||||||
| Facade | • | • | ||||||
| Flamethrower | • | • | ||||||
| Flash | • | • | ||||||
| Frustration | • | • | ||||||
| Giga Impact | • | |||||||
| Hidden Power | • | • | ||||||
| Hyper Beam | • | |||||||
| Iron Tail | • | • | ||||||
| Light Screen | • | • | ||||||
| Natural Gift | • | • | ||||||
| Overheat | • | |||||||
| Protect | • | • | ||||||
| Rain Dance | • | • | ||||||
| Rest | • | • | ||||||
| Return | • | • | ||||||
| Roar | • | • | ||||||
| Secret Power | • | • | ||||||
| Shock Wave | • | • | ||||||
| Sleep Talk | • | • | ||||||
| Strength | • | • | ||||||
| Substitute | • | • | ||||||
| Swagger | • | • | ||||||
| Thief | • | • | ||||||
| Thunder | • | • | ||||||
| Thunder Wave | • | • | ||||||
| Thunderbolt | • | • | ||||||
| Toxic | • | • |
![[logo]](/images/veehead.png)
