Looking for HG/SS? Have an unnatural hatred for brown? Enjoy cool new things? You probably want the beta Pokédex.
General
Moves
Cross-Referenced Moves
|
Elekid |
Electabuzz |
Electivire | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discharge | level 34 | level 37 | level 37 | |||||
| Fire Punch | born with | |||||||
| Giga Impact | level 67 | |||||||
| Leer | born with | born with | born with | |||||
| Light Screen | level 25 | level 25 | level 25 | |||||
| Low Kick | level 10 | level 10 | level 10 | |||||
| Quick Attack | born with | born with | born with | |||||
| Screech | level 43 | level 52 | level 52 | |||||
| Shock Wave | level 19 | level 19 | level 19 | |||||
| Swift | level 16 | level 16 | level 16 | |||||
| Thunder | level 46 | level 58 | level 58 | |||||
| ThunderPunch | level 28 | level 28 | level 28 | |||||
| ThunderShock | level 7 | level 7 | level 7 | |||||
| Thunderbolt | level 37 | level 43 | level 43 |
Egg Moves
|
Elekid |
Electabuzz |
Electivire | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrier | • | |||||||
| Cross Chop | • | |||||||
| DynamicPunch | • | |||||||
| Fire Punch | • | |||||||
| Ice Punch | • | |||||||
| Karate Chop | • | |||||||
| Meditate | • | |||||||
| Rolling Kick | • |
TMs and HMs
|
Elekid |
Electabuzz |
Electivire | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract | • | • | • | |||||
| Brick Break | • | • | • | |||||
| Captivate | • | • | • | |||||
| Charge Beam | • | • | • | |||||
| Dig | • | |||||||
| Double Team | • | • | • | |||||
| Earthquake | • | |||||||
| Endure | • | • | • | |||||
| Facade | • | • | • | |||||
| Flamethrower | • | |||||||
| Flash | • | • | • | |||||
| Fling | • | • | • | |||||
| Focus Blast | • | • | ||||||
| Focus Punch | • | • | • | |||||
| Frustration | • | • | • | |||||
| Giga Impact | • | • | ||||||
| Hidden Power | • | • | • | |||||
| Hyper Beam | • | • | ||||||
| Iron Tail | • | • | ||||||
| Light Screen | • | • | • | |||||
| Natural Gift | • | • | • | |||||
| Protect | • | • | • | |||||
| Psychic | • | • | • | |||||
| Rain Dance | • | • | • | |||||
| Rest | • | • | • | |||||
| Return | • | • | • | |||||
| Rock Climb | • | • | ||||||
| Rock Slide | • | |||||||
| Rock Smash | • | • | • | |||||
| Rock Tomb | • | |||||||
| Secret Power | • | • | • | |||||
| Shock Wave | • | • | • | |||||
| Sleep Talk | • | • | • | |||||
| Strength | • | • | ||||||
| Substitute | • | • | • | |||||
| Swagger | • | • | • | |||||
| Taunt | • | |||||||
| Thief | • | • | • | |||||
| Thunder | • | • | • | |||||
| Thunder Wave | • | • | • | |||||
| Thunderbolt | • | • | • | |||||
| Torment | • | |||||||
| Toxic | • | • | • |
![[logo]](/images/veehead.png)
