Looking for HG/SS? Have an unnatural hatred for brown? Enjoy cool new things? You probably want the beta Pokédex.
General
Moves
|
Nosepass |
Probopass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tackle | Tackle Iron Defense Block Gravity Magnet Rise Magnet Bomb | ||||||
| 7 | Harden | Iron Defense | ||||||
| 13 | Rock Throw | Magnet Bomb | ||||||
| 19 | Block | Block | ||||||
| 25 | Thunder Wave | Thunder Wave | ||||||
| 31 | Rock Slide | Rock Slide | ||||||
| 37 | Sandstorm | Sandstorm | ||||||
| 43 | Rest | Rest | ||||||
| 49 | Discharge | Discharge | ||||||
| 55 | Stone Edge | Stone Edge | ||||||
| 61 | Zap Cannon | Zap Cannon | ||||||
| 67 | Lock-On | Lock-On | ||||||
| 73 | Earth Power | Earth Power |
Cross-Referenced Moves
|
Nosepass |
Probopass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block | level 19 | level 19 | ||||||
| Discharge | level 49 | level 49 | ||||||
| Earth Power | level 73 | level 73 | ||||||
| Gravity | born with | |||||||
| Harden | level 7 | |||||||
| Iron Defense | level 7 | |||||||
| Lock-On | level 67 | level 67 | ||||||
| Magnet Bomb | level 13 | |||||||
| Magnet Rise | born with | |||||||
| Rest | level 43 | level 43 | ||||||
| Rock Slide | level 31 | level 31 | ||||||
| Rock Throw | level 13 | |||||||
| Sandstorm | level 37 | level 37 | ||||||
| Stone Edge | level 55 | level 55 | ||||||
| Tackle | born with | born with | ||||||
| Thunder Wave | level 25 | level 25 | ||||||
| Zap Cannon | level 61 | level 61 |
Egg Moves
|
Nosepass |
Probopass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block | • | |||||||
| Double-Edge | • | |||||||
| Explosion | • | |||||||
| Magnitude | • | |||||||
| Rollout | • |
TMs and HMs
|
Nosepass |
Probopass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract | • | • | ||||||
| Captivate | • | • | ||||||
| Double Team | • | • | ||||||
| Earthquake | • | • | ||||||
| Endure | • | • | ||||||
| Explosion | • | • | ||||||
| Facade | • | • | ||||||
| Flash Cannon | • | |||||||
| Frustration | • | • | ||||||
| Giga Impact | • | |||||||
| Hidden Power | • | • | ||||||
| Hyper Beam | • | |||||||
| Natural Gift | • | • | ||||||
| Protect | • | • | ||||||
| Rest | • | • | ||||||
| Return | • | • | ||||||
| Rock Polish | • | • | ||||||
| Rock Slide | • | • | ||||||
| Rock Smash | • | • | ||||||
| Rock Tomb | • | • | ||||||
| Sandstorm | • | • | ||||||
| Secret Power | • | • | ||||||
| Shock Wave | • | • | ||||||
| Sleep Talk | • | • | ||||||
| Stealth Rock | • | • | ||||||
| Stone Edge | • | • | ||||||
| Strength | • | • | ||||||
| Substitute | • | • | ||||||
| Sunny Day | • | • | ||||||
| Swagger | • | • | ||||||
| Taunt | • | • | ||||||
| Thunder | • | • | ||||||
| Thunder Wave | • | • | ||||||
| Thunderbolt | • | • | ||||||
| Torment | • | • | ||||||
| Toxic | • | • |
![[logo]](/images/veehead.png)
