Looking for HG/SS? Have an unnatural hatred for brown? Enjoy cool new things? You probably want the beta Pokédex.
General
Moves
|
Pineco |
Forretress | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tackle Protect |
Tackle Take Down Selfdestruct Protect Toxic Spikes | ||||||
| 6 | Selfdestruct | Selfdestruct | ||||||
| 9 | Take Down | Take Down | ||||||
| 12 | Rapid Spin | Rapid Spin | ||||||
| 17 | Bide | Bide | ||||||
| 20 | Natural Gift | Natural Gift | ||||||
| 23 | Spikes | Spikes | ||||||
| 28 | Payback | Payback | ||||||
| 31 | Explosion | Mirror Shot | ||||||
| 33 | Explosion | |||||||
| 34 | Iron Defense | |||||||
| 38 | Iron Defense | |||||||
| 39 | Gyro Ball | |||||||
| 42 | Double-Edge | |||||||
| 45 | Gyro Ball | |||||||
| 50 | Double-Edge | |||||||
| 57 | Magnet Rise | |||||||
| 62 | Zap Cannon |
Cross-Referenced Moves
|
Pineco |
Forretress | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bide | level 17 | level 17 | ||||||
| Double-Edge | level 42 | level 50 | ||||||
| Explosion | level 31 | level 33 | ||||||
| Gyro Ball | level 39 | level 45 | ||||||
| Iron Defense | level 34 | level 38 | ||||||
| Magnet Rise | level 57 | |||||||
| Mirror Shot | level 31 | |||||||
| Natural Gift | level 20 | level 20 | ||||||
| Payback | level 28 | level 28 | ||||||
| Protect | born with | born with | ||||||
| Rapid Spin | level 12 | level 12 | ||||||
| Selfdestruct | level 6 | level 6 | ||||||
| Spikes | level 23 | level 23 | ||||||
| Tackle | born with | born with | ||||||
| Take Down | level 9 | level 9 | ||||||
| Toxic Spikes | born with | |||||||
| Zap Cannon | level 62 |
Egg Moves
|
Pineco |
Forretress | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Counter | • | |||||||
| Double-Edge | • | |||||||
| Flail | • | |||||||
| Pin Missile | • | |||||||
| Reflect | • | |||||||
| Revenge | • | |||||||
| Sand Tomb | • | |||||||
| Swift | • | |||||||
| Toxic Spikes | • |
TMs and HMs
|
Pineco |
Forretress | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract | • | • | ||||||
| Captivate | • | • | ||||||
| Dig | • | • | ||||||
| Double Team | • | • | ||||||
| Earthquake | • | • | ||||||
| Endure | • | • | ||||||
| Explosion | • | • | ||||||
| Facade | • | • | ||||||
| Flash Cannon | • | |||||||
| Frustration | • | • | ||||||
| Giga Drain | • | • | ||||||
| Giga Impact | • | |||||||
| Gyro Ball | • | • | ||||||
| Hidden Power | • | • | ||||||
| Hyper Beam | • | |||||||
| Light Screen | • | • | ||||||
| Natural Gift | • | • | ||||||
| Payback | • | • | ||||||
| Protect | • | • | ||||||
| Reflect | • | • | ||||||
| Rest | • | • | ||||||
| Return | • | • | ||||||
| Rock Polish | • | |||||||
| Rock Slide | • | • | ||||||
| Rock Smash | • | • | ||||||
| Rock Tomb | • | • | ||||||
| Sandstorm | • | • | ||||||
| Secret Power | • | • | ||||||
| Sleep Talk | • | • | ||||||
| SolarBeam | • | • | ||||||
| Stealth Rock | • | • | ||||||
| Strength | • | • | ||||||
| Substitute | • | • | ||||||
| Sunny Day | • | • | ||||||
| Swagger | • | • | ||||||
| Toxic | • | • |
![[logo]](/images/veehead.png)
