Looking for HG/SS? Have an unnatural hatred for brown? Enjoy cool new things? You probably want the beta Pokédex.
General
Moves
|
Shinx |
Luxio |
Luxray | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tackle | Tackle Leer |
Tackle Leer Charge | |||||
| 5 | Leer | Leer | Leer | |||||
| 9 | Charge | Charge | Charge | |||||
| 13 | Bite | Bite | Bite | |||||
| 17 | Spark | |||||||
| 18 | Spark | Spark | ||||||
| 21 | Roar | |||||||
| 23 | Roar | Roar | ||||||
| 25 | Swagger | |||||||
| 28 | Swagger | Swagger | ||||||
| 29 | Crunch | |||||||
| 33 | Thunder Fang | Crunch | ||||||
| 35 | Crunch | |||||||
| 37 | Scary Face | |||||||
| 38 | Thunder Fang | |||||||
| 41 | Discharge | |||||||
| 42 | Thunder Fang | |||||||
| 43 | Scary Face | |||||||
| 48 | Discharge | |||||||
| 49 | Scary Face | |||||||
| 56 | Discharge |
Cross-Referenced Moves
|
Shinx |
Luxio |
Luxray | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bite | level 13 | level 13 | level 13 | |||||
| Charge | level 9 | level 9 | level 9 | |||||
| Crunch | level 29 | level 33 | level 35 | |||||
| Discharge | level 41 | level 48 | level 56 | |||||
| Leer | level 5 | level 5 | level 5 | |||||
| Roar | level 21 | level 23 | level 23 | |||||
| Scary Face | level 37 | level 43 | level 49 | |||||
| Spark | level 17 | level 18 | level 18 | |||||
| Swagger | level 25 | level 28 | level 28 | |||||
| Tackle | born with | born with | born with | |||||
| Thunder Fang | level 33 | level 38 | level 42 |
Egg Moves
|
Shinx |
Luxio |
Luxray | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Fang | • | |||||||
| Howl | • | |||||||
| Ice Fang | • | |||||||
| Quick Attack | • | |||||||
| Take Down | • | |||||||
| Thunder Fang | • |
TMs and HMs
|
Shinx |
Luxio |
Luxray | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract | • | • | • | |||||
| Captivate | • | • | • | |||||
| Charge Beam | • | • | • | |||||
| Double Team | • | • | • | |||||
| Endure | • | • | • | |||||
| Facade | • | • | • | |||||
| Flash | • | • | • | |||||
| Frustration | • | • | • | |||||
| Giga Impact | • | |||||||
| Hidden Power | • | • | • | |||||
| Hyper Beam | • | |||||||
| Iron Tail | • | • | • | |||||
| Light Screen | • | • | • | |||||
| Natural Gift | • | • | • | |||||
| Protect | • | • | • | |||||
| Rain Dance | • | • | • | |||||
| Rest | • | • | • | |||||
| Return | • | • | • | |||||
| Roar | • | • | • | |||||
| Secret Power | • | • | • | |||||
| Shock Wave | • | • | • | |||||
| Sleep Talk | • | • | • | |||||
| Strength | • | • | • | |||||
| Substitute | • | • | • | |||||
| Swagger | • | • | • | |||||
| Thief | • | • | • | |||||
| Thunder | • | • | • | |||||
| Thunder Wave | • | • | • | |||||
| Thunderbolt | • | • | • | |||||
| Toxic | • | • | • |
![[logo]](/images/veehead.png)
