Looking for HG/SS? Have an unnatural hatred for brown? Enjoy cool new things? You probably want the beta Pokédex.
General
Moves
|
Staryu |
Starmie | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tackle Harden |
Water Gun Recover Swift Rapid Spin | ||||||
| 6 | Water Gun | |||||||
| 10 | Rapid Spin | |||||||
| 15 | Recover | |||||||
| 19 | Camouflage | |||||||
| 24 | Swift | |||||||
| 28 | BubbleBeam | Confuse Ray | ||||||
| 33 | Minimize | |||||||
| 37 | Gyro Ball | |||||||
| 42 | Light Screen | |||||||
| 46 | Power Gem | |||||||
| 51 | Cosmic Power | |||||||
| 55 | Hydro Pump |
Cross-Referenced Moves
|
Staryu |
Starmie | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BubbleBeam | level 28 | |||||||
| Camouflage | level 19 | |||||||
| Confuse Ray | level 28 | |||||||
| Cosmic Power | level 51 | |||||||
| Gyro Ball | level 37 | |||||||
| Harden | born with | |||||||
| Hydro Pump | level 55 | |||||||
| Light Screen | level 42 | |||||||
| Minimize | level 33 | |||||||
| Power Gem | level 46 | |||||||
| Rapid Spin | level 10 | born with | ||||||
| Recover | level 15 | born with | ||||||
| Swift | level 24 | born with | ||||||
| Tackle | born with | |||||||
| Water Gun | level 6 | born with |
TMs and HMs
|
Staryu |
Starmie | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | • | |||||||
| Blizzard | • | • | ||||||
| Brine | • | • | ||||||
| Double Team | • | • | ||||||
| Dream Eater | • | |||||||
| Endure | • | • | ||||||
| Facade | • | • | ||||||
| Flash | • | • | ||||||
| Flash Cannon | • | • | ||||||
| Frustration | • | • | ||||||
| Giga Impact | • | |||||||
| Grass Knot | • | |||||||
| Gyro Ball | • | • | ||||||
| Hail | • | • | ||||||
| Hidden Power | • | • | ||||||
| Hyper Beam | • | |||||||
| Ice Beam | • | • | ||||||
| Light Screen | • | • | ||||||
| Natural Gift | • | • | ||||||
| Protect | • | • | ||||||
| Psych Up | • | • | ||||||
| Psychic | • | • | ||||||
| Rain Dance | • | • | ||||||
| Recycle | • | • | ||||||
| Reflect | • | • | ||||||
| Rest | • | • | ||||||
| Return | • | • | ||||||
| Secret Power | • | • | ||||||
| Skill Swap | • | |||||||
| Sleep Talk | • | • | ||||||
| Substitute | • | • | ||||||
| Surf | • | • | ||||||
| Swagger | • | • | ||||||
| Thunder | • | • | ||||||
| Thunder Wave | • | • | ||||||
| Thunderbolt | • | • | ||||||
| Toxic | • | • | ||||||
| Trick Room | • | |||||||
| Water Pulse | • | • | ||||||
| Waterfall | • | • |
![[logo]](/images/veehead.png)
