Looking for HG/SS? Have an unnatural hatred for brown? Enjoy cool new things? You probably want the beta Pokédex.
General
Moves
Cross-Referenced Moves
|
Swinub |
Piloswine |
Mamoswine | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | level 49 | level 65 | ||||||
| AncientPower | born with | born with | ||||||
| Blizzard | level 44 | level 56 | level 56 | |||||
| Double Hit | level 33 | |||||||
| Earthquake | level 37 | level 40 | level 40 | |||||
| Endure | level 16 | level 16 | level 16 | |||||
| Fury Attack | level 33 | |||||||
| Hail | level 25 | |||||||
| Ice Fang | level 28 | level 28 | ||||||
| Ice Shard | level 28 | |||||||
| Icy Wind | level 25 | level 25 | ||||||
| Mist | level 40 | level 48 | level 48 | |||||
| Mud Bomb | level 20 | level 20 | level 20 | |||||
| Mud Sport | level 4 | level 4 | level 4 | |||||
| Mud-Slap | level 13 | level 13 | level 13 | |||||
| Odor Sleuth | born with | born with | born with | |||||
| Peck | born with | born with | ||||||
| Powder Snow | level 8 | level 8 | level 8 | |||||
| Scary Face | level 65 | |||||||
| Tackle | born with | |||||||
| Take Down | level 32 | level 32 | level 32 |
Egg Moves
|
Swinub |
Piloswine |
Mamoswine | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AncientPower | • | |||||||
| Bite | • | |||||||
| Body Slam | • | |||||||
| Curse | • | |||||||
| Double-Edge | • | |||||||
| Fissure | • | |||||||
| Icicle Spear | • | |||||||
| Mud Shot | • | |||||||
| Rock Slide | • | |||||||
| Take Down | • |
TMs and HMs
|
Swinub |
Piloswine |
Mamoswine | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract | • | • | • | |||||
| Avalanche | • | • | ||||||
| Blizzard | • | • | • | |||||
| Captivate | • | • | • | |||||
| Dig | • | • | • | |||||
| Double Team | • | • | • | |||||
| Earthquake | • | • | • | |||||
| Endure | • | • | • | |||||
| Facade | • | • | • | |||||
| Frustration | • | • | • | |||||
| Giga Impact | • | • | ||||||
| Hail | • | • | • | |||||
| Hidden Power | • | • | • | |||||
| Hyper Beam | • | • | ||||||
| Ice Beam | • | • | • | |||||
| Light Screen | • | • | • | |||||
| Natural Gift | • | • | • | |||||
| Protect | • | • | • | |||||
| Rain Dance | • | • | • | |||||
| Reflect | • | • | • | |||||
| Rest | • | • | • | |||||
| Return | • | • | • | |||||
| Roar | • | • | • | |||||
| Rock Climb | • | |||||||
| Rock Slide | • | • | • | |||||
| Rock Smash | • | • | • | |||||
| Rock Tomb | • | • | • | |||||
| Sandstorm | • | • | • | |||||
| Secret Power | • | • | • | |||||
| Sleep Talk | • | • | • | |||||
| Stealth Rock | • | • | • | |||||
| Stone Edge | • | • | ||||||
| Strength | • | • | • | |||||
| Substitute | • | • | • | |||||
| Swagger | • | • | • | |||||
| Toxic | • | • | • |
![[logo]](/images/veehead.png)
