 Wood Hammer
    
    
        Worry Seed
        Wood Hammer
    
    
        Worry Seed
         Work Up
    
    Work Up
Essentials
Summary
Raises the user's Attack and Special Attack by one stage each.
Damage Dealt
Stats
- Power
- — (no damage)
- Accuracy
- — (cannot miss)
- PP
- 30, up to 48 with  PP Up PP Up
- Target
- User
- Effect chance
- n/a
- Priority
- 0 (normal)
Flags
- Makes contact
- Has a charging turn
- Must recharge
- Blocked by Detect and Protect
- Reflectable
- 
            Snatchable
            This move will be stolen if another Pokémon has used Snatch this turn. 
- Copied by Mirror Move
- Punch-based
- Sound-based
- Unusable during Gravity
- Defrosts when used
- Targets opposite side in triples
- Heals
- Ignores Substitute
- Powder-based
- Jaw-based
- Pulse-based
- Ballistics-based
- Mental effects
- Unusable during Sky Battles
- Dance
Machines
 
- 
            TM83
            
 
 
- 
            Not a TM
            
 
 
- 
            TM01
            
 
Effect
Raises the user's Attack and Special Attack by one stage each.
Meta
This reflects how the games treat moves and may be somewhat idealistic.
Flavor
Flavor Text
 
- 
      
- The user is roused, and its Attack and Sp. Atk stats increase. 
 
 
- 
      
- The user is roused, and its Attack and Sp. Atk stats increase. 
 
 
- 
      
- The user is roused, and its Attack and Sp. Atk stats increase. 
 
Foreign Names
- Japanese
         
- ふるいたてる (furuitateru)
- 
         
- ふるいたてる
- Korean
         
- 분발
- Chinese
         
- 自我激勵
- 
         
- 自我激励
- French
         
- Rengorgement
- German
         
- Kraftschub
- Spanish
         
- Avivar
- Italian
         
- Cuordileone
Similar moves
No other moves have the same effect as Work Up.
Pokémon
|    |    |   |    |    | Pokémon | Type | Ability | Gender | Egg Group | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spd | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level up: Learned when a Pokémon reaches a certain level. | |||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Tauros |   | Intimidate Anger Point Sheer Force |  | Field | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |
| 42 | 42 | Lucario |     | Steadfast Inner Focus Justified |  | Field Human-Like | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | ||||
| 42 | 42 |  | Mega Lucario |     | Adaptability |  | Field Human-Like | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | |||
| 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | Patrat |   | Run Away Keen Eye Analytic |  | Field | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Lillipup |   | Vital Spirit Pickup Run Away |  | Field | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Herdier |   | Intimidate Sand Rush Scrappy |  | Field | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 370 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Stoutland |   | Intimidate Sand Rush Scrappy |  | Field | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 500 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Darumaka |   | Hustle Inner Focus |  | Field | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 315 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Standard Darmanitan |   | Sheer Force Zen Mode |  | Field | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | Zen Darmanitan |     | Sheer Force Zen Mode |  | Field | 105 | 30 | 105 | 140 | 105 | 55 | 540 | 
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Deino |     | Hustle |  | Dragon | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 | |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Zweilous |     | Hustle |  | Dragon | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 | |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Hydreigon |     | Levitate |  | Dragon | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | |
| 61 | 61 | — | 49 | 49 | Cobalion |     | Justified |  | Undiscovered | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 | |
| 61 | 61 | — | 49 | 49 | Terrakion |     | Justified |  | Undiscovered | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | |
| 61 | 61 | — | 49 | 49 | Virizion |     | Justified |  | Undiscovered | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | |
| 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | Ordinary Keldeo |     | Justified |  | Undiscovered | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | |
| 61 | 61 | 61 | 61 |  | Resolute Keldeo |     | Justified |  | Undiscovered | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | |
| 8 | 8 | 8 | Litleo |     | Rivalry Unnerve Moxie |  | Field | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 | 369 | |||
| 8 | — | — | Pyroar |     | Rivalry Unnerve Moxie |  | Field | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 | |||
| 10 | 10 | 10 | Pancham |   | Iron Fist Mold Breaker Scrappy |  | Field Human-Like | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 348 | |||
| 10 | — | — | Pangoro |     | Iron Fist Mold Breaker Scrappy |  | Field Human-Like | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 | |||
| 29 | 29 | Jangmo-o |   | Bulletproof Soundproof Overcoat |  | Dragon | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 | ||||
| 29 | 29 | Hakamo-o |     | Bulletproof Soundproof Overcoat |  | Dragon | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 | ||||
| 29 | 29 | Kommo-o |     | Bulletproof Soundproof Overcoat |  | Dragon | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | ||||
| 29 | 29 |  | Totem Kommo’o |     | Bulletproof Soundproof Overcoat |  | Dragon | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | |||
|    |    |   |    |    | Pokémon | Type | Ability | Gender | Egg Group | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spd | Total | |
| Egg: Appears on a newly-hatched Pokémon, if the father had the same move. | |||||||||||||||||
|  |  |  | Furfrou |   | Fur Coat |  | Field | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 472 | |||
|    |    |   |    |    | Pokémon | Type | Ability | Gender | Egg Group | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spd | Total | |
| Machine: Can be taught at any time by using a TM or HM. | |||||||||||||||||
| 01 | 01 | Bulbasaur |     | Overgrow Chlorophyll |  | Monster Grass | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||||
| 01 | 01 | Ivysaur |     | Overgrow Chlorophyll |  | Monster Grass | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||||
| 01 | 01 | Venusaur |     | Overgrow Chlorophyll |  | Monster Grass | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||||
| 01 | 01 |  | Mega Venusaur |     | Thick Fat |  | Monster Grass | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | |||
| 01 | 01 | Charmander |   | Blaze Solar Power |  | Monster Dragon | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||||
| 01 | 01 | Charmeleon |   | Blaze Solar Power |  | Monster Dragon | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||||
| 01 | 01 | Charizard |     | Blaze Solar Power |  | Monster Dragon | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||||
| 01 | 01 |  | Mega Charizard X |     | Tough Claws |  | Monster Dragon | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | |||
| 01 | 01 |  | Mega Charizard Y |     | Drought |  | Monster Dragon | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | |||
| 01 | 01 | Squirtle |   | Torrent Rain Dish |  | Monster Water 1 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||||
| 01 | 01 | Wartortle |   | Torrent Rain Dish |  | Monster Water 1 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||||
| 01 | 01 | Blastoise |   | Torrent Rain Dish |  | Monster Water 1 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||||
| 01 | 01 |  | Mega Blastoise |   | Mega Launcher |  | Monster Water 1 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Pidgey |     | Keen Eye Tangled Feet Big Pecks |  | Flying | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Pidgeotto |     | Keen Eye Tangled Feet Big Pecks |  | Flying | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Pidgeot |     | Keen Eye Tangled Feet Big Pecks |  | Flying | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | ||
| 01 | 01 |  | Mega Pidgeot |     | No Guard |  | Flying | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Rattata |   | Run Away Guts Hustle |  | Field | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Raticate |   | Run Away Guts Hustle |  | Field | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Spearow |     | Keen Eye Sniper |  | Flying | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Fearow |     | Keen Eye Sniper |  | Flying | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||
| 01 | 01 |  | Alolan Sandshrew |     | Snow Cloak Slush Rush |  | Field | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 | |||
| 01 | 01 |  | Alolan Sandslash |     | Snow Cloak Slush Rush |  | Field | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Cleffa |   | Cute Charm Magic Guard Friend Guard |  | Undiscovered | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Clefairy |   | Cute Charm Magic Guard Friend Guard |  | Fairy | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Clefable |   | Cute Charm Magic Guard Unaware |  | Fairy | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Igglybuff |     | Cute Charm Competitive Friend Guard |  | Undiscovered | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Jigglypuff |     | Cute Charm Competitive Friend Guard |  | Fairy | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Wigglytuff |     | Cute Charm Competitive Frisk |  | Fairy | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | ||
| 01 | 01 |  | Alolan Diglett |     | Sand Veil Tangling Hair Sand Force |  | Field | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 | |||
| 01 | 01 |  | Alolan Dugtrio |     | Sand Veil Tangling Hair Sand Force |  | Field | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Meowth |   | Pickup Technician Unnerve |  | Field | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | ||
| 01 | 01 |  | Alolan Meowth |   | Pickup Technician Rattled |  | Field | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 290 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Persian |   | Limber Technician Unnerve |  | Field | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||
| 01 | 01 |  | Alolan Persian |   | Fur Coat Technician Rattled |  | Field | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Mankey |   | Vital Spirit Anger Point Defiant |  | Field | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Primeape |   | Vital Spirit Anger Point Defiant |  | Field | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Poliwrath |     | Water Absorb Damp Swift Swim |  | Water 1 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Machop |   | Guts No Guard Steadfast |  | Human-Like | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Machoke |   | Guts No Guard Steadfast |  | Human-Like | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Machamp |   | Guts No Guard Steadfast |  | Human-Like | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Farfetch’d |     | Keen Eye Inner Focus Defiant |  | Flying Field | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Doduo |     | Run Away Early Bird Tangled Feet |  | Flying | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Dodrio |     | Run Away Early Bird Tangled Feet |  | Flying | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Tyrogue |   | Guts Steadfast Vital Spirit |  | Undiscovered | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Hitmonlee |   | Limber Reckless Unburden |  | Human-Like | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Hitmonchan |   | Keen Eye Iron Fist Inner Focus |  | Human-Like | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Hitmontop |   | Intimidate Technician Steadfast |  | Human-Like | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Lickitung |   | Own Tempo Oblivious Cloud Nine |  | Monster | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Lickilicky |   | Own Tempo Oblivious Cloud Nine |  | Monster | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Happiny |   | Natural Cure Serene Grace Friend Guard |  | Undiscovered | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Chansey |   | Natural Cure Serene Grace Healer |  | Fairy | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Blissey |   | Natural Cure Serene Grace Healer |  | Fairy | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Kangaskhan |   | Early Bird Scrappy Inner Focus |  | Monster | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||
| 01 | 01 |  | Mega Kangaskhan |   | Parental Bond |  | Monster | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Tauros |   | Intimidate Anger Point Sheer Force |  | Field | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Eevee |   | Run Away Adaptability Anticipation |  | Field | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Vaporeon |   | Water Absorb Hydration |  | Field | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Jolteon |   | Volt Absorb Quick Feet |  | Field | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Flareon |   | Flash Fire Guts |  | Field | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Espeon |   | Synchronize Magic Bounce |  | Field | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Umbreon |   | Synchronize Inner Focus |  | Field | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Leafeon |   | Leaf Guard Chlorophyll |  | Field | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Glaceon |   | Snow Cloak Ice Body |  | Field | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ||
| 01 | 01 | Sylveon |   | Cute Charm Pixilate |  | Field | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | ||||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Munchlax |   | Pickup Thick Fat Gluttony |  | Undiscovered | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Snorlax |   | Immunity Thick Fat Gluttony |  | Monster | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Mew |   | Synchronize |  | Undiscovered | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
| 01 | 01 | Chikorita |   | Overgrow Leaf Guard |  | Monster Grass | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||||
| 01 | 01 | Bayleef |   | Overgrow Leaf Guard |  | Monster Grass | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||||
| 01 | 01 | Meganium |   | Overgrow Leaf Guard |  | Monster Grass | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||||
| 01 | 01 | Cyndaquil |   | Blaze Flash Fire |  | Field | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||||
| 01 | 01 | Quilava |   | Blaze Flash Fire |  | Field | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||||
| 01 | 01 | Typhlosion |   | Blaze Flash Fire |  | Field | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||||
| 01 | 01 | Totodile |   | Torrent Sheer Force |  | Monster Water 1 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | ||||
| 01 | 01 | Croconaw |   | Torrent Sheer Force |  | Monster Water 1 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | ||||
| 01 | 01 | Feraligatr |   | Torrent Sheer Force |  | Monster Water 1 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Sentret |   | Run Away Keen Eye Frisk |  | Field | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Furret |   | Run Away Keen Eye Frisk |  | Field | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Hoothoot |     | Insomnia Keen Eye Tinted Lens |  | Flying | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Noctowl |     | Insomnia Keen Eye Tinted Lens |  | Flying | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Togepi |   | Hustle Serene Grace Super Luck |  | Undiscovered | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Togetic |     | Hustle Serene Grace Super Luck |  | Flying Fairy | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Togekiss |     | Hustle Serene Grace Super Luck |  | Flying Fairy | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Azurill |     | Thick Fat Huge Power Sap Sipper |  | Undiscovered | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Marill |     | Thick Fat Huge Power Sap Sipper |  | Water 1 Fairy | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Azumarill |     | Thick Fat Huge Power Sap Sipper |  | Water 1 Fairy | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Aipom |   | Run Away Pickup Skill Link |  | Field | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Ambipom |   | Technician Pickup Skill Link |  | Field | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Girafarig |     | Inner Focus Early Bird Sap Sipper |  | Field | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Snubbull |   | Intimidate Run Away Rattled |  | Field Fairy | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Granbull |   | Intimidate Quick Feet Rattled |  | Field Fairy | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Heracross |     | Swarm Guts Moxie |  | Bug | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | ||
| 01 | 01 |  | Mega Heracross |     | Skill Link |  | Bug | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Teddiursa |   | Pickup Quick Feet Honey Gather |  | Field | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Ursaring |   | Guts Quick Feet Unnerve |  | Field | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Stantler |   | Intimidate Frisk Sap Sipper |  | Field | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Miltank |   | Thick Fat Scrappy Sap Sipper |  | Field | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 | ||
| 01 | 01 | Treecko |   | Overgrow Unburden |  | Monster Dragon | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 | ||||
| 01 | 01 | Grovyle |   | Overgrow Unburden |  | Monster Dragon | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | ||||
| 01 | 01 | Sceptile |   | Overgrow Unburden |  | Monster Dragon | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | ||||
| 01 | 01 |  | Mega Sceptile |     | Lightning Rod |  | Monster Dragon | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | |||
| 01 | 01 | Torchic |   | Blaze Speed Boost |  | Field | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | ||||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Combusken |     | Blaze Speed Boost |  | Field | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Blaziken |     | Blaze Speed Boost |  | Field | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | ||
| 01 | 01 |  | Mega Blaziken |     | Speed Boost |  | Field | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | |||
| 01 | 01 | Mudkip |   | Torrent Damp |  | Monster Water 1 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 | ||||
| 01 | 01 | Marshtomp |     | Torrent Damp |  | Monster Water 1 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 | ||||
| 01 | 01 | Swampert |     | Torrent Damp |  | Monster Water 1 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | ||||
| 01 | 01 |  | Mega Swampert |     | Swift Swim |  | Monster Water 1 | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Zigzagoon |   | Pickup Gluttony Quick Feet |  | Field | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Linoone |   | Pickup Gluttony Quick Feet |  | Field | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Taillow |     | Guts Scrappy |  | Flying | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Swellow |     | Guts Scrappy |  | Flying | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 455 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Gallade |     | Steadfast Justified |  | Amorphous | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | ||
| 01 | 01 |  | Mega Gallade |     | Inner Focus |  | Amorphous | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Breloom |     | Effect Spore Poison Heal Technician |  | Fairy Grass | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Slakoth |   | Truant |  | Field | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 280 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Vigoroth |   | Vital Spirit |  | Field | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Slaking |   | Truant |  | Field | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Whismur |   | Soundproof Rattled |  | Monster Field | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 240 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Loudred |   | Soundproof Scrappy |  | Monster Field | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 360 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Exploud |   | Soundproof Scrappy |  | Monster Field | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Makuhita |   | Thick Fat Guts Sheer Force |  | Human-Like | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Hariyama |   | Thick Fat Guts Sheer Force |  | Human-Like | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Skitty |   | Cute Charm Normalize Wonder Skin |  | Field Fairy | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 260 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Delcatty |   | Cute Charm Normalize Wonder Skin |  | Field Fairy | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 400 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Meditite |     | Pure Power Telepathy |  | Human-Like | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Medicham |     | Pure Power Telepathy |  | Human-Like | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | ||
| 01 | 01 |  | Mega Medicham |     | Pure Power |  | Human-Like | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | |||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Spinda |   | Own Tempo Tangled Feet Contrary |  | Field Human-Like | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Zangoose |   | Immunity Toxic Boost |  | Field | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Castform |   | Forecast |  | Fairy Amorphous | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| 83 | 83 | 01 |  | Sunny Castform |   | Forecast |  | Fairy Amorphous | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| 83 | 83 | 01 |  | Rainy Castform |   | Forecast |  | Fairy Amorphous | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| 83 | 83 | 01 |  | Snowy Castform |   | Forecast |  | Fairy Amorphous | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Kecleon |   | Color Change Protean |  | Field | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 | ||
| 01 | 01 | Turtwig |   | Overgrow Shell Armor |  | Monster Grass | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 | ||||
| 01 | 01 | Grotle |   | Overgrow Shell Armor |  | Monster Grass | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 | ||||
| 01 | 01 | Torterra |     | Overgrow Shell Armor |  | Monster Grass | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | ||||
| 01 | 01 | Chimchar |   | Blaze Iron Fist |  | Field Human-Like | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | ||||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Monferno |     | Blaze Iron Fist |  | Field Human-Like | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | ||
| 83 | 83 | 01 | 01 | Infernape |     | Blaze Iron Fist |  | Field Human-Like | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | ||
| 01 | 01 | Piplup |   | Torrent Defiant |  | Water 1 Field | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | ||||
